showrecords 1.03 2019-02-15 16:13
echo:データベースと接続しました。
echo:データベースを選択しました。
TABLE : cubecom
クエリ:
ページ末尾へ
レコード数2963
全レコード数 : 2963件
前の20件 次の20件
| id | P | Q | Ic | A | B | rev | sortcode | algorithm | pattern | tesu | type | remarks | |
---|
int(11) | char(2) | char(2) | char(2) | char(2) | char(2) | char(3) | varchar(20) | varchar(255) | varchar(255) | int(11) | varchar(255) | varchar(255) |
---|
| 2704 | | | | | | | | R2 F' L' F R2 F' L F | 182UDU | 8 | 3CC-2 | | |
| 2705 | | | | | | | | R2 D' L' D R2 D' L D | 465ULD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2706 | | | | | | | | D2 R' U' R D2 R' U R | 486URL | 8 | 3CC-2 | | |
| 2707 | | | | | | | | U2 L' D' L U2 L' D L | 173ULU | 8 | 3CC-2 | | |
| 2708 | | | | | | | | L2 D' R' D L2 D' R D | 287URD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2709 | | | R2 | U | L2 | | 00003210520 | R2 U L2 U' R2 U L2 U' | 187UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2710 | | | R2 | U | L2 | rev | 00003210521 | U L2 U' R2 U L2 U' R2 | 178UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2711 | | | | | | | | L2 U' R2 U L2 U' R2 U | 178UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2712 | | | | | | | | R2 D' L2 D R2 D' L2 D | 358UDU | 8 | 3CC-2 | | |
| 2713 | | | | | | | | F2 U' B2 U F2 U' B2 U | 167UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2714 | | | | | | | | B2 U' F2 U B2 U' F2 U | 385UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2715 | | | | | | | | R2 F' L2 F R2 F' L2 F | 187UDL | 8 | 3CC-2 | | |
| 2716 | | | | | | | | R2 B' L2 B R2 B' L2 B | 128ULD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2717 | | | | | | | | F2 U B2 U' F2 U B2 U' | 258UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2718 | | | | | | | | B2 U F2 U' B2 U F2 U' | 476UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2719 | | | | | | | | L2 U R2 U' L2 U R2 U' | 365UDD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2720 | | | | | | | | R2 B L2 B' R2 B L2 B' | 456UDL | 8 | 3CC-2 | | |
| 2721 | | | | | | | | R2 F L2 F' R2 F L2 F' | 354URR | 8 | 3CC-2 | | |
| 2722 | | | | | | | | R2 D L2 D' R2 D L2 D' | 128UUD | 8 | 3CC-2 | | |
| 2723 | | | | | | | | D2 R U2 R' D2 R U2 R' | 357UFB | 8 | 3CC-2 | | |
全レコード数 : 2963件
前の20件 次の20件
ページトップへ
echo:データベースとの接続を閉じました。
レコード追加
ホームへ