showrecords 1.03 2019-02-15 16:13
echo:データベースと接続しました。
echo:データベースを選択しました。
TABLE : kobandata
クエリ:
ページ末尾へ
レコード数540
全レコード数 : 540件
前の20件 次の20件
| id | shonichi | rakubi | or31 | jun | flag | gekijo-id | gekijo | odoriko-id | odoriko | enmoku | fuka | |
---|
int(10) unsigned | date | date | varchar(255) | char(2) | char(1) | smallint(6) | varchar(30) | smallint(6) | varchar(30) | varchar(255) | varchar(255) |
---|
| 422 | 2015-02-21 | 2015-02-28 | | 0 | G | 0 | 晃生ショー劇場 | 0 | レイ若葉 | | | |
| 423 | 2015-05-11 | 2015-05-20 | | 0 | G | 0 | 晃生ショー劇場 | 0 | ゆきみ愛 | | | |
| 424 | 2014-11-21 | 2014-11-30 | | 1 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 松本幸奈 | | | |
| 425 | 2014-11-21 | 2014-11-30 | | 2 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 星愛美 | | | |
| 426 | 2014-11-21 | 2014-11-30 | | 3 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 木城レナ | | | |
| 427 | 2014-11-21 | 2014-11-30 | | 4 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 水月涼 | | | |
| 428 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | | 1 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 神崎雪乃 | | | |
| 429 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | | 2 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 多岐川美帆 | | | |
| 430 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | | 4 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 目黒あいら | | | |
| 431 | 2014-12-01 | 2014-12-10 | | 3 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 初芽里奈 | | | |
| 432 | 2014-12-11 | 2014-12-20 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | RiN | | | |
| 433 | 2014-12-11 | 2014-12-20 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 香坂玲来 | | | |
| 434 | 2014-12-11 | 2014-12-20 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 川中理紗子 | | | |
| 435 | 2014-12-11 | 2014-12-20 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 匠悠那 | | | |
| 436 | 2014-12-21 | 2014-12-30 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 山口あゆみ | | | |
| 437 | 2014-12-21 | 2014-12-30 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 安田志穂 | | | |
| 438 | 2014-12-21 | 2014-12-30 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 香坂ゆかり | | | |
| 439 | 2014-12-21 | 2014-12-30 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 小室りりか | | | |
| 440 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 葵マコ | | | |
| 441 | 2015-01-01 | 2015-01-10 | | 0 | T | 0 | 広島第一劇場 | 0 | 山咲みみ | | | |
全レコード数 : 540件
前の20件 次の20件
ページトップへ
echo:データベースとの接続を閉じました。
レコード追加
ホームへ