番号 | 図 | 手順 | 手数 | 備考 |
OLL-01 |
1 |
|
R U B' R B R2 U' R' F R F' | 11 |
L U F' L F L2 U' L' B L B' | 11 |
R U2 - R'2 F R F' - U2 - R' F R F' | 11 |
R U (r') U' R U Lw' R' U' Lw' U Lw F' | 12 |
|
F U R' F R F2 U' F' L F L' | 11 |
F U2 F2 L F L' U2 F' L F L' | 11 |
| |
▲top |
OLL-02 |
2 |
|
F R' F' R U R2 B' R' B U' R' | 11 |
| |
| |
|
L F' L' F U F2 R' F' R U' F' | 11 |
L F' L' F U2 L F' L' F2 U2 F' | 11 |
| |
|
F R U R' U' F' - Fw R U R' U' Fw' | 12 |
| |
| |
▲top |
OLL-03 |
3 |
|
R' L F L' U2 L F R' F R2 L' | 11 |
R' L2 F L' F R U2 R' F L' R | 11 |
| |
|
R L' B R' U2 R B L' B L2 R' | 11 |
L' R2 B R' B L U2 L' B R' L | 11 |
R'w R2 U R' U Rw U2 R'w U R' Rw | 11 |
|
L U2 L F' L' F U F U F' U L' | 12 |
F U R U' R' F' R B U B' U' R' | 12 |
| |
|
Fw R U R' U' Fw' - U' - F R U R' U' F' | 13 |
| |
| |
▲top |
OLL-04 |
4 |
|
R' L F' R U2 R' F' L F' L2 R | 11 |
L R2 F' R F' L' U2 L F' R L' | 11 |
| |
|
R L' B' L U2 L' B' R B' R2 L | 11 |
R L2 B' L B' R' U2 R B' L R' | 11 |
R'w R U' Rw U2 R'w U' R U' R'2 Rw | 11 |
|
L' U2 L' B L B' U' B' U' B U' L | 12 |
F U R U' R' F' L F U F' U' L' | 12 |
| |
|
Fw R U R' U' Fw' - U - F R U R' U' F' | 13 |
| |
| |
▲top |
OLL-05 |
5 |
|
L' B2 R B R' B L | 7 |
Rw' U2 R U R' U Rw | 7 |
| |
|
R' F2 L F L' F R | 7 |
| |
| |
|
Rw U2 R' U' R U' Rw' | 7 |
| |
| |
▲top |
OLL-06 |
6 |
|
R B2 L' B' L B' R' | 7 |
| |
| |
|
Lw' U2 L U L' U Lw | 7 |
| |
| |
|
L F2 R' F' R F' L' | 7 |
Rw U2 R' U' R U' Rw' | 7 |
| |
▲top |
OLL-07 |
7 |
|
R B L' B L B2 R' | 7 |
| |
| |
|
L F R' F R F2 L' | 7 |
Rw U R' U R U2 Rw' | 7 |
| |
▲top |
OLL-08 |
8 |
|
L' B' R B' R' B2 L | 7 |
Rw' U' R U' R' U2 Rw | 7 |
| |
|
R' F' L F' L' F2 R | 7 |
Lw' U' L U' L' U2 Lw | 7 |
R U2 R' U2 R' F R F' | 8 |
▲top |
OLL-09 |
9 |
|
R' U' R F R' F' U F R F' | 10 |
R' U' R (u') (r') R U' R' F R U R' | 10 |
R' U' R (u') (r') R U' R' F R U Lw' | 10 |
|
F' U' F L F' L' U L F L' | 10 |
R' F' U L' U' L U' F U R | 10 |
| |
▲top |
OLL-10 |
10 |
|
L U L' F' L F U' F' L' F | 10 |
| |
| |
|
F U F' R' F R U' R' F' R | 10 |
| |
| |
|
R U R' (r) (f ') R' U R B' R' U' Lw | 10 |
R U R' U - R' F R F' - R U2 R' | 11 |
| |
▲top |
OLL-11 |
11 |
|
[L2 R'] F L' F L F2 L' F [L' R] | 11 |
L F R' F R' D R D' R F2 L' | 11 |
Rw U R' U - R' F R F' - R U2 Rw' | 11 |
|
[R2 L'] B R' B R B2 R' B [R' L] | 11 |
[R'w R2] U R' U R U2 R' U [R' Rw] | 11 |
| |
▲top |
OLL-12 |
12 |
|
R2 L F' R F' R' F2 R F' R L' | 11 |
R' F' L F' L D' L' D L' F2 R | 11 |
Rw R2 U' R U' R' U2 R U' R Rw' | 11 |
|
L2 R B' L B' L' B2 L B' R' L | 11 |
R L2 B' L B' L' B2 L B' R' L | 11 |
| |
|
F R U R' U' F' (u) F R U R' U' F' | 12 |
F R U R' U' F' U F R U R' U' F' | 13 |
| |
▲top |
OLL-13 |
13 |
|
L F' L' U' L F L' F' U F | 10 |
| |
| |
|
(r') R U' R' F' - R U R' U'- F U | 10 |
(r') R U' R' F' R U R' U' (f) F R | 10 |
(r') R U' R' F' R U R' (r) (u) R' U R | 10 |
|
F R' F' U' F R F' R' U R | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-14 |
14 |
|
R' F R U R' F' R - F U' F' | 10 |
R' F R U R' F' R (u') R U' R' | 10 |
R' F R U Lw' U' Lw (u') R U' R' | 10 |
R' F R U R' F' R (u) L U' L' | 10 |
|
F' L F U F' L' F L U' L' | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-15 |
15 |
|
L' B' L - R' U' R U - L' B L | 10 |
B L B' R' B U L' U' B' R | 10 |
R'w U' Rw R' U' R U R'w U Rw | 10 |
▲top |
OLL-16 |
16 |
|
R B R' L U L' U' R B' R' | 10 |
B' R' B L B' U' R U B L' | 10 |
(r') R U R' (r) L U L' U' (r') R U' R' | 10 |
(r') R U R' - Rw U Rw' - F' R U' R' | 10 |
|
L F L' R U R' U' L F' L' | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-17 |
17 |
|
L F' L' F U2 F U' R U' R' F' | 11 |
| |
| |
|
R B' R' B U2 B U' L U' L' B' | 11 |
R U R' U - R' F R F' - U2 - R' F R F' | 13 |
| |
▲top |
OLL-18 |
18 |
|
F R U R' U F' U2 F' L F L' | 11 |
F R U R' U (u') R' U2 R' F R F' | 11 |
F R U R' Dw R' U2 R' F R F' | 11 |
|
F U2 F' L' B' R' U' R U' B L | 11 |
L F U F' U L' U2 L' B L B' | 11 |
| |
|
B L U L' U B' U2 B' R B R' | 11 |
| |
| |
|
R U2 - R2 F R F' - U2 - Rw R' U R U' Rw' | 13 |
| |
| |
▲top |
OLL-19 |
19 |
|
R' U2 F R U R' U' F2 U2 F R | 11 |
Rw' R U R U R' U' Rw R2 F R F' | 12 |
M B' U' B M' U B L' B' L | 12 |
|
F U2 F' L' B' U R' U2 R B L | 11 |
B L2 U F' U' L' U F L' U' B' | 11 |
| |
▲top |
OLL-20 |
20 |
|
R' L' F' (U2 L2)x3 F R L | 12 |
R L' U' B' (U B)x2 U B' U' L R' | 13 |
S R U R' (U' R')x2 U R S' | 13 |
M F' U' (F U)x2 F U' F' M' | 13 |
Rw' (R U)x2 R' U' Rw2 R2 U R U' Rw' | 13 |
M - (u') R U R' U' - R' U' - R' U R - (u) Rw R' | 13 |
Fw R U R' U' F'w - R U - (r') - R U' R' U - (r) - U' R' | 14 |
(M U2)x2 M U (M' U2)x2 M' U' | 18 |
(M U)x4 (M' U)x4 | 24 |
▲top |
OLL-21 |
21 |
|
R U2 R' U' - R U R' U' - R U' R' | 11 |
R' Rw U2 L' U2 (r') Dw R2 U R2 U' R2 B | 12 |
U' R U R' U R U L' U R' U' L | 12 |
F (R U R' U')x3 F' | 14 |
|
R U R' U R U' R' U R U2 R' | 11 |
L U L' U L U R' U L' U' R | 11 |
| |
▲top |
OLL-22 |
22 |
|
R U2 (R2 U')x2 R2 U2 R | 9 |
R' U L U' R U' L' U' L U' L' | 11 |
| |
|
B U2 B2 U' B2 U' B2 U2 B | 9 |
U R U2 (R2 U')x2 R2 U2 R | 10 |
U R' U L U' R U' L' U' L U' L' | 12 |
U R' F2 (u') U (R2 U')x2 (u) R L' U2 L | 12 |
U R F' U' R2 F U' F' U R2 U F R' | 13 |
U L U2 Rw' U L' U R U R' U2 L U' | 13 |
U2 R U2 R' U' R U' R2 U L U' R U L' | 14 |
▲top |
OLL-23 |
23 |
|
R2 D' R U2 R' D R U2 R | 9 |
(f) U R2 U' F' R U R U' R' F (f ') | 10 |
R' U2 R F U' R' U' R Dw R' | 10 |
R' Lw' U2 R' D2 R U2 R' D2 R' | 10 |
U2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R' | 10 |
D R D' R2 U R' F2 L' U L F2 U' R2 | 13 |
R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2 R' | 13 |
|
F2 D' F U2 F' D F U2 F | 9 |
F' U2 F L U' F' U' F U L' | 10 |
| |
|
R2 D R' U2 R D' R' U2 R' | 9 |
R Dw' R' U R U F' R' U2 R | 10 |
| |
▲top |
OLL-24 |
24 |
|
R' F' R - B' R' F - R B | 8 |
(r') R' D' - R U' R' -(f ') R U L | 8 |
U' Rw U R' U' L' U R U' | 9 |
U Lw' U' L U R U' L' U | 9 |
U' Lw' U2 R' D2 R U2 R' D2 R2 | 10 |
L U' L' U2 L R U' L' U R' | 10 |
R' U R2 D Rw' U2 Rw D' R2 U' R | 11 |
R U2 R' U' R U' R2 U2 R U R' U R | 13 |
|
R' F' L F R F' L' F | 8 |
Lw' U' L U R U' Rw' F | 8 |
| |
|
R B R' - F R B' - R' F' | 8 |
| |
| |
|
L' B' R B L B' R' B | 8 |
F R F' Rw U R' U' R'w | 8 |
| |
▲top |
OLL-25 |
25 |
|
R' F' L' F R F' L F | 8 |
Lw' U' L' U R U' L U | 8 |
L U2 L D L' U2 L D' L2 | 9 |
U2 R' F R B' R' F' R B | 9 |
U R' U2 R' D' R U2 R' D R2 | 10 |
L' U2 R U' R' U2 L R U' R' | 10 |
R U2 (R' U' R U)x2 R' U' R U' R' | 15 |
|
B' R' F' R B R' F R | 8 |
(r') U' R' D' - R U R' -(f ') R U | 8 |
| |
|
(r) U R' U' (r') Rw U R U' R'w | 8 |
| |
| |
▲top |
OLL-26 |
26 |
|
R' U' R U' R' U2 R | 7 |
B U2 B' U' B U' B' | 7 |
| |
|
R U2 R' U' R U' R' | 7 |
F' U B U' F U B' | 7 |
U' R' U L U' R U L' | 8 |
L D' L2 D' R2 D L2 D' R2 D2 L' | 11 |
U' L R' U' R U L' U2 R' U2 R | 11 |
U R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2 | 12 |
U R' U' R U' L U' R' U L' U2 R | 12 |
▲top |
OLL-27 |
27 |
|
L U L' U L U2 L' | 7 |
| |
| |
|
R' U2 R U R' U R | 7 |
B U B' U B U2 B' | 7 |
| |
|
R U R' U R U2 R' | 7 |
R U' L' U R' U' L | 7 |
| |
|
L' U2 L U L' U L | 7 |
F U' B' U F' U' B | 7 |
U' R U R' U R U2 R' | 8 |
U' R U' L' U R' U' L | 8 |
R' D R2 D L2 D' R2 D L2 D2 R | 11 |
U' L' R U R' U' L U2 R U2 R' | 11 |
U R U R' U R2 D R' U2 R D' R2 | 12 |
U R U R' U L' U R U' L U2 R' | 12 |
▲top |
OLL-28 |
28 |
|
(r) L U' L U2 R' U R U2 L2 (r') | 9 |
L F' L F2 R' F R F2 L2 | 9 |
Rw U R' U' Rw' R U R U' R' | 10 |
M U M' U2 M U M' | 11 |
L' R B R' L U2 L' R B R' L | 11 |
Rw' R U R' Rw U2 Rw' R U R' Rw | 11 |
|
(r') L' U L E' L' U' L E | 10 |
M' U M U2 M' U M | 11 |
Rw R' U R Rw' U2 Rw R' U R Rw' | 11 |
|
R U2 R2 D' U' F' U F D R2 U' R' U' | 13 |
R' E' R2 E2 R' U R E2 R2 E R U' | 16 |
M2 U M' U2 (M U)x2 M U2 M' U M | 20 |
▲top |
OLL-29 |
29 |
|
F' U' L' U B' L F L' B L | 10 |
F' L' F R' F' L2 F' L' F2 R | 10 |
(r') U' R U' R2 (r) U - R U R' U' R B2 | 11 |
|
B' U' R' U F' R B R' F R | 10 |
B' R' B L' B' R2 B' R' B2 L | 10 |
B' R B' R2 U R U R' U' R B2 | 11 |
▲top |
OLL-30 |
30 |
|
F U R U' B R' F' R B' R' | 10 |
F R F' L F R2 F R F2 L' | 10 |
F R F' Rw U R2 U R U2 R'w | 10 |
|
B U L U' F L' B' L F' L' | 10 |
B L B' R B L2 B L B2 R' | 10 |
F - R' F R2 U' R 'U' - R U R' F2 | 11 |
R2 U R' B' R U' R2 U Lw U Lw' | 11 |
▲top |
OLL-31 |
31 |
|
R' U' F U R U' R' F' R | 9 |
R' L U F U' F' L' U' R | 9 |
| |
|
L' U' B U L U' L' B' L | 9 |
| |
| |
|
B' U' R U B U' B' R' B | 9 |
| |
| |
▲top |
OLL-32 |
32 |
|
L U F' U' L' U L F L' | 9 |
L R' U' F' U F R U L' | 9 |
| |
|
R U B' U' R' U R B R' | 9 |
R U B' U' R' U Lw U Lw' | 9 |
R U (r') U' F' R' F R U R' | 9 |
|
B U L' U' B' U B L B' | 9 |
| |
| |
▲top |
OLL-33 |
33 |
|
R U R' U' R' F R F' | 8 |
R U R' U' - (r) R' U R U' | 8 |
| |
|
B' U' B U B L' B' L | 8 |
| |
| |
▲top |
OLL-34 |
34 |
|
R' U' R U F R B' R' F' B | 10 |
R' U' R U (u) Rw U R' U' R Rw' | 10 |
L U L' U' F' L' B L S' | 10 |
|
R U R' U' (r') - U' R'- (f ') R U R' - L | 10 |
R U R' U' (r) D' R' U R U' D | 10 |
| |
▲top |
OLL-35 |
35 |
|
R U2 R2 F R F' R U2 R' | 9 |
F' U2 F2 R' F' R F' U2 F | 9 |
| |
|
L' U2 L2 F' L' F L' U2 L | 9 |
| |
| |
|
R' U2 Lw R U' R' U Lw' U2 R | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-36 |
36 |
|
L' B' U' B2 U L U' L' B' L | 10 |
R' U' R U' R' U R U (r') R U' R' U | 12 |
R' U' R U' R' U R U Lw U' R' U | 12 |
|
F' L' U' L2 U F U' F' L' F | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-37 |
37 |
|
F R' F' R U R U' R' | 8 |
(r) U R' U' R (r') U R U' R' | 8 |
F R U' R' U' R U R' F' | 9 |
|
R B' R' B U B U' B' | 8 |
| |
| |
▲top |
OLL-38 |
38 |
|
R B U B2 U' R' U R B R' | 10 |
| |
| |
|
F R U R2 U' F' U F R F' | 10 |
B' U2 B2 L2 F' L B' L2 F L' | 10 |
| |
|
R U R' U R (U' R')x2 F R F' | 12 |
R U R' U - R U' R' U' - (r) R' U R U' | 12 |
| |
|
B L U L2 U' B' U B L B' | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-39 |
39 |
|
L F' L' U' L U F U' L' | 9 |
| |
| |
|
B L' B' U' B U L U' B' | 9 |
| |
| |
|
(r') R U' R' F' R (f) (r) U R U' F' | 9 |
(r') R U' - (r) - R' U' R U - (u') - L Dw' R' | 9 |
| |
▲top |
OLL-40 |
40 |
|
R' F R U R' U' F' U R | 9 |
| |
| |
|
L' B L U L' U' B' U L | 9 |
| |
| |
▲top |
OLL-41 |
41 |
|
L R2 D' F' D F R F' R L' | 10 |
L U' L' U2 L U F U' F' U' L' | 11 |
R U R' U R U2 R' F R U R' U' F' | 13 |
|
R L2 D' B' D B L B' L R' | 10 |
R U' R' U2 R U B U' B' U' R' | 11 |
R U' R' U2 - R U - (u) - R U' R' U' F' | 11 |
▲top |
OLL-42 |
42 |
|
R' L2 D F D' F' L' F L' R | 10 |
R' U R U2 R' U' F' U F U R | 11 |
R' U R U2' - R'U' - (u') - R' U R U B | 11 |
|
L' R2 D B D' B' R' B R' L | 10 |
L' U L U2 L' U' B' U B U L | 11 |
R' U' R U' R' U2 R F R U R' U' F' | 13 |
▲top |
OLL-43 |
43 |
|
R' U' F' U F R | 6 |
R' U' -(u') R' U R B | 6 |
| |
|
F' U' L' U L F | 6 |
| |
| |
▲top |
OLL-44 |
44 |
|
F U R U' R' F' | 6 |
| |
| |
|
R U B U' B' R' | 6 |
| |
| |
|
L U F U' F' L' | 6 |
| |
| |
|
Fw R U R' U' Fw' | 6 |
| |
| |
▲top |
OLL-45 |
45 |
|
F R U R' U' F' | 6 |
| |
| |
|
L F U F' U' L' | 6 |
| |
| |
|
L' B' U' B U L | 6 |
| |
| |
▲top |
OLL-46 |
46 |
|
R' U' R' F R F' U R | 8 |
R' U' Lw' U Lw F' U R | 8 |
R U - (r') - R U' R' U - (r) - U' R' | 8 |
|
F' U' F' L F L' U F | 8 |
F U F R' F' R U' F' | 8 |
F R U' B U B' R' F' | 8 |
▲top |
OLL-47 |
47 |
|
F' (L' U' L U)x2 F | 10 |
| |
| |
|
R' (F' U' F U)x2 R | 10 |
R' F' (f) (r) R' U R U' R' U R F | 10 |
| |
|
L' (B' U' B U)x2 L | 10 |
| |
| |
|
B' (R' U' R U)x2 B | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-48 |
48 |
|
F (R U R' U')x2 F' | 10 |
| |
| |
|
L (F U F' U')x2 L' | 10 |
| |
| |
|
R (B U B' U')x2 R' | 10 |
| |
| |
▲top |
OLL-49 |
49 |
|
R F' (U2 F)x2 R2 F' R | 9 |
(r') R U' (r) R'2 F R2 B R'2 F' R | 9 |
| |
|
L B' (U2 B)x2 L2 B' L | 9 |
L F' L2 - B L2 F - L2 B' L | 9 |
Rw U' Rw2 U - Rw2 U Rw2 U' Rw | 9 |
Lw' U Lw' B' Lw2 - U2 (r') - U' R U R' | 10 |
Lw' U R' U' R Lw U2 (r') U' R U Lw' | 11 |
|
F L' (U2 L)x2 F2 L' F | 9 |
F R' F2 L F2 R F2 L' F | 9 |
| |
▲top |
OLL-50 |
50 |
|
L' F (U2 F')x2 L2 F L' | 9 |
R'w U Rw2 U' R'w2 U' Rw2 U R'w | 9 |
L' B - L2 F' L2 B' L2 - F L' | 9 |
|
R' B (U2 B')x2 R2 B R' | 9 |
R' F R2 B' R2 F' R2 B R' | 9 |
| |
|
F' R (U2 R')x2 F2 R F' | 9 |
F' L F2 R' F2 L' F2 R F' | 9 |
F' L F2 (L' U2)x2 L F' | 9 |
▲top |
OLL-51 |
51 |
|
F (U R U' R')x2 F' | 10 |
| |
| |
|
F' (U' L' U L)x2 F | 10 |
Fw (R U R' U')x2 F'w | 10 |
| |
|
R' (U' F' U F)x2 R | 10 |
L (U F U' F')x2 L' | 10 |
| |
▲top |
OLL-52 |
52 |
|
R' U' R U' R' U F' U F R | 10 |
R' U' R U' R' Dw R' U R B | 10 |
R U B U' B L' B' L B' R' | 10 |
R' U' F' U F' L F L' F R | 10 |
L F U F' Dw F' U' F U' F' | 10 |
|
F' U' L' U L' B L B' L F | 10 |
F' U' F U' F' U L' U L F | 10 |
F' U' F U' F' Dw F' U F R | 10 |
F U R U' R B' R' B R' F' | 10 |
B L U L' Dw L' U' L U' L' | 10 |
|
L' U' L U' L' Dw L' U L F | 10 |
L' U' L U' L' U B' U B L | 10 |
L U F U' F R' F' R F' L' | 10 |
L' U' B' U B' R B R' B L | 10 |
R B U B' Dw B' U' B U' B' | 10 |
R' U' - (r) U R' U' R U R' U' - (r') R U R | 12 |
|
F R U R' Dw R' U' R U' R' | 10 |
B' U' B U' B' U R' U R B | 10 |
B' U' B U' B' Dw B' U B L | 10 |
B U L U' L F' L' F L' B' | 10 |
B' U' R' U R' F R F' R B | 10 |
▲top |
OLL-53 |
53 |
|
F' L F L' U2 F2 R' F' R F' | 10 |
L' B' R B' R' B R B' R' B2 L | 11 |
Rw' U' R U' R' U R U' R' U2 Rw | 11 |
|
R' F' L F' L' F L F' L' F2 R | 11 |
| |
| |
|
R'w U2 R U R' U' R U R' U Rw | 11 |
| |
| |
▲top |
OLL-54 |
54 |
|
F R' F' R U2 F2 L F L' F | 10 |
R B L' B L B' L' B L B2 R' | 11 |
| |
|
F R B' R B R' B' R B R2 F' | 11 |
| |
| |
|
Rw U R' U R U' R' U R U2 Rw' | 11 |
| |
| |
▲top |
OLL-55 |
55 |
|
R' U2 R2 U R' U R U2 B' R' B | 11 |
R' U2 R2 U R' U R U2 (r') U' R' U | 11 |
R U2 R2 U' R U' R' U2 (r) U R U' | 11 |
L U2 L2 U' L U' L' U2 B L B' | 11 |
L F U' R U R2 F' L' F R F' | 11 |
Rw U2 R2 F R F' U2 Rw' F R F' | 11 |
▲top |
OLL-56 |
56 |
|
F R B R' F2 R U B' U' R' F | 11 |
B L F L' B2 L U F' U' L' B | 11 |
| |
|
L F R F' L2 F U R' U' F' L | 11 |
F R U R' U' R F' Rw U R' U' Rw' | 12 |
Rw' U' Rw (U' R' U R)x2 Rw' U Rw | 14 |
▲top |
OLL-57 |
57 |
|
R U R' U' Rw R' U R U' Rw' | 10 |
M F R' F' M' F R F' | 10 |
M F' L F M' F' L' F | 10 |
R L' U R' U' R' L F R F' | 10 |
(ur') E' L' U L E L' U' L | 10 |
▲top |
手数はハーフターン法による手数です。