番号 | 図 | 手順 | 手数 |
---|---|---|---|
SEP-24(隣接辺反転) | |||
24a | U' B' D' F' R' (F D B U R)x2 U' B' D' F' R' | 20 | |
24b | ((U F' U' F)x2 (R' F R F')x2)x3 | 48 | |
24c | F2 U [R' L] F2 [R L'] U F2 [R L'] B' [R' L] U2 [R L'] B' [R' L] | 20 | |
24d | (U2 L U2 L')x5 (U2 R U2 R')x5 (F' U2 F U2)x5 (B' U2 B U2)x5 (F2 L' F2 L)x5 (F2 R' F2 R)x5 (U F2 U' F2)x5 (D F2 D' F2)x5 | 160 | |
24e | R' U2 R2 U R' U' R' U2 L F R F' L' | 13 | |
24b-2 | ((F R' F' R)x2 (U' R U R')x2)x3 | 48 | |
24f* | (U F' U' F)x2 (R' F R F')x2 | 16 | |
(F R' F' R)x2 (U' R U R')x2 | 16 | ||
24g* | U F' U' F2 R' F' R2 U' R' U | 10 | |
F R' F' R2 U' R' U2 F' U' F | 10 | ||
24h* | F R' F' R U' R U R' | 8 | |
▲top | |||
SEP-25(対辺反転) | |||
25a | [R L'] U (B2 U2)x2 B2 U [R' L] - B' U L' U (B2 U2)x2 B2 U L U' B | 24 | |
25b | [R L'] U2 [R' L] F U2 [R' L] D' [R L'] F2 [R' L] D' [R L'] U2 F | 20 | |
25c | U' F R' U F' [R L'] U B' R U' B [R' L] | 14 | |
▲top | |||
SEP-26(4辺反転) | |||
26a | [R' L] U (F2 U2)x2 F2 U [R L'] - F R' U F' R (U2 R2)x2 U2 R F U' R F' | 26 | |
26b | R2 B2 R2 U2 [R L'] B [R' L] U2 R2 B2 R2 U | 14 | |
▲top |