番号 | 図 | 手順 | 手数 |
---|---|---|---|
SEP-33(隣接角向変) | |||
33a | R (U2 R F' D2 F R')x2 R' | 14 | |
33b | R B L' B' R' B L B' - F' L' B L F L' B' L | 16 | |
33c* | (F U')x3 (F' U)x3 | 12 | |
▲top | |||
SEP-34(対角2隅向変) | |||
34a | ((F' U F U')x2 (R U' R' U)x2)x2 | 32 | |
34b | (U2 R F' D2 F R')x2 | 12 | |
34a-2 | ((F R' F' R)x2 (U' R U R')x2)x2 | 32 | |
34c* | (U' R U R')x2 (U F' U' F)x2 | 16 | |
▲top | |||
SEP-35(3隅向変) | |||
35a | U' R U R2 F R F2 U F U2 R U R2 F R F2 U F U' | 19 | |
35b | U2 B L' B2 L B L' B2 L U2 R B R' B' | 14 | |
35a-2 | F R' F' R2 U' R' U2 F' U' F2 R' F' R2 U' R' U2 F' U' F | 19 | |
35c* | F U F' U F U2 F' U2 | 8 | |
▲top |