番号 | 図 | 手順 | 手数 | 備考 |
PLL-01 |
1 |
|
L2 Dw R' L F2 R L' Dw R2 | 9 |
| |
| |
|
R2 U S' U2 S U R2 | 9 |
R2 U F B' R2 F' B U R2 | 9 |
| |
|
F2 U M' U2 M U F2 | 9 |
R2 U - R U R' U' - R' U' R' U R' | 11 |
M2 U' M U2 M' U' M2 | 11 |
▲top |
PLL-02 |
2 |
|
R2 Dw' L R' F2 L' R Dw' L2 | 9 |
R2 U' S' U2 S U' R2 | 9 |
R2 U' F B' R2 F' B U' R2 | 9 |
|
F2 U' M' U2 M U' F2 | 9 |
R U' R - U R U - R U' R' U' R'2 | 11 |
M2 U M U2 M' U M2 | 11 |
|
R2 U' R' U' R U R U R U' R | 11 |
| |
| |
▲top |
PLL-03 |
3 |
|
(r')(f) L2 D2 L U L' D2 L U' L | 9 |
R B' R - F2 - R' B - R F2 R2 | 9 |
(r') R U' R D2 R' U R D2 R2 | 9 |
(r') R U' R - (f ') R2 U' - Rw B R2 (u) R2 | 9 |
F2 R2 F L F' R2 F L' F | 9 |
|
L2 F2 L B L' F2 L B' L | 9 |
F R' F L2 F' R F L2 F2 | 9 |
| |
|
(r) R2 D2 R U R' D2 R U' Lw | 9 |
| |
| |
|
R U' R D2 R' U R D2 R2 | 9 |
| |
| |
|
L2 D2 L U L' D2 L U' L | 9 |
R U' R (f ') R2 U' Rw B R2 (u) R2 | 9 |
| |
▲top |
PLL-04 |
4 |
|
R2 F2 - R' B' R F2 - R' B R | 9 |
F' L F' R2 F L' F' R2 F2 | 9 |
(r') R2 D2 - R' U' R D2 - R' U R' | 9 |
|
L2 B2 L' F' L B2 L' F L' | 9 |
| |
| |
|
(r) R' U R' D2 R U' R' D2 Lw2 | 9 |
| |
| |
|
R2 D2 R' U' R D2 R' U R' | 9 |
| |
| |
▲top |
PLL-05 |
5 |
|
B' Bw [L2 R2] [B' F] R [B2 F2] L' (f) [R2 L2] | 12 |
B' F U2 D2 B' F D B2 F2 U' R2 L2 | 12 |
S' M2 S D S2 D' M2 | 12 |
M2 D S2 D' S M2 S' | 12 |
L R' D2 U2 L R' D' L2 R2 U B2 F2 | 12 |
R B' - R' B - F R' [F B'] - R' B R - F2 U | 13 |
(r') R U' R' U - D R' D U' - R' U R - (f ') R2 F | 13 |
(r') R U' R' U (f ') - R U' R (f) U' - R' U R (f ') R2 (r) U | 13 |
M2 U' M U2 M2 U2 M U M2 | 14 |
U R' U' R U' R - U R U' R' U R - U R2 U' R' U | 17 |
|
L' B L B' F' L F' B L B' L' F2 U' | 13 |
R' U' R U' R U R U' R' U R U R2 U' R' U2 | 16 |
| |
▲top |
PLL-06 |
6 |
|
R L U2 R' L' F' B' U2 F B | 10 |
R L U2 R' L' (u') R' L' U2 R L | 10 |
L R U2 L' R' - B' F' U2 B F | 10 |
L' R' U2 L R - F B U2 F' B' | 10 |
(r') Rw R U2 - Rw' R' - Uw' U' R2 - Uw U | 10 |
(r') Rw R U2 Rw' R' - (f ') Rw' R' D2 Rw R | 10 |
M2 U' M2 - U2 - M2 U' M2 | 11 |
M2 U M2 - U2 - M2 U M2 | 11 |
M2 D S2 D2 S2 D M2 | 11 |
Rw2 R2 U' Rw2 R2 - U2 - Rw2 R2 U' Rw2 R2 | 11 |
Rw2 R2 U Rw2 R2 U2 Rw2 R2 U Rw2 R2 | 11 |
R2 U2 R (U2 R2)x2 U2 R U2 R2 | 11 |
▲top |
PLL-07 |
7 |
|
L R F - L' B L - F' L' R' - F R B' - R' F' | 14 |
F R B R' F' R L F L' B' L F' R' L' | 14 |
L R B R' F R B' L' R' B L F' L' B' | 14 |
D' F D2 R D' B' - D R' D2 F' D - R B R' | 14 |
(f ') R' F R2 U R' B' - R U' R2 F' R - (f) R B R' | 14 |
R B' R' F - R B R' F2 - L' B L F - L' B' L | 15 |
(r') R U' R' D - R U R' - Uw2 - R' U R D - R' U' R | 15 |
|
R' U L' D2 L U' R L' U R' D2 R U' L | 14 |
{(f) U R' D Rw2 U' (f') U R'}x2 | 14 |
(L U' R Uw2 L' U R')x2 | 14 |
L U' R D2 R' U L' R U' L D2 L' U R' | 14 |
Lw' U' L' U R U' L U R' U' L U R U' L' U | 16 |
▲top |
PLL-08 |
8 |
|
U R2 U' R2 D B2 L2 U L2 D' B2 | 11 |
U' L2 U L2 D' B2 R2 U' R2 D B2 | 11 |
U' L2 D F2 D' L2 B2 D' R2 D B2 | 11 |
L' B' U B U' B' U' B2 L B' U' B' U B | 14 |
|
R U R' U' R' F - R2 U' R' U' - R U R' F' | 14 |
F R U' R' - U R U R2 - F' R U R U' R' | 14 |
| |
▲top |
PLL-09 |
9 |
|
R' U R' U' - (u) (r2) R' U R' U' R2 - (u) (r) R' U' R U R | 14 |
R' U R' U' - (u) (r2) R' U R' U' - (r') R2 U' R' U R U | 14 |
R' U R' U' - B' D B' D' B2 R' - B' R - B R | 14 |
R' U R' U' (r2) (u') R' U R' U' Lw R U' R' U R U | 15 |
|
R U' R U F D' F D F2 R F R' F' R' | 14 |
L' U R U' L U L' U R' U' L U2 R U2 R' | 15 |
| |
▲top |
PLL-10 |
10 |
|
F R B' R' F' R' D2 L' F' L D2 R' B R2 | 14 |
| |
| |
|
B L F' L' B' L' D2 R' B' R D2 L' F L2 | 14 |
| |
| |
|
R' L F2 L D' R F2 L' U L' R2 B2 R2 U' | 14 |
L F R' F' L' F' D2 B' L' B D2 F' R F2 | 14 |
R' U R U' R2 F' - U' F U R U' R2 - B' R' B | 15 |
R' U R U' - R2 F' - U' F U - R U' - (r') R2 U' R' U | 15 |
R' U R U' R2 F' U' F U (r) R U R' U' R2 B' | 15 |
R' U R U' R2 F' - (f) R' F R (f ') R U' R2 (r) (f ') - R' U' R | 15 |
R' U R U' - R2 F' -(f) R' F R -(f ') R U' -(r') R2 U' R' U | 15 |
▲top |
PLL-11 |
11 |
|
F L U L' F L U' F U F U' F' L' F2 | 14 |
R' U2 R U' F' L F R' F' L' F U' R U' | 14 |
R' U2 R U2 - R' F R U R' U' - R' F' R2 U' | 14 |
(r') D Rw U Rw' D Rw U' (u')- R U R U' R' F' R2 | 14 |
R' U' U' R U' U' - R' F R U R' U' - R' F' R2 U' | 16 |
▲top |
PLL-12 |
12 |
|
F' R' U' R F' R' U F' U' F' U F R F2 | 14 |
L U2 L' U F R' F' L F R F' U L' U | 14 |
(u')(r') R' U' F' - U R' U' -(r) U R' U' - R' U R B R2 | 14 |
|
R U2 R' U2 R B' R' U' R U Lw U R2 F | 14 |
| |
| |
|
R' B' U' - B R' B' - U R' U' R' U R B R2 | 14 |
(r') R' U' F' - U R' U' (r) U R' U' R' U R B R2 | 14 |
| |
▲top |
PLL-13 |
13 |
|
B2 L U L' B2 R D' R D R2 | 10 |
(r') U2 Rw U Rw' U2' -(r') R U' R - U R2' | 10 |
L' U R U' L U2 R' U R U2 R' | 11 |
L R U2 R' U' R U2 L' U R' U' | 11 |
B2 L2 U L2 Uw' L2 D L2 U' L2 U | 11 |
R U R' F' R - U R' U' R' F - R2 U' R' U' | 14 |
|
U' R U R' F' - R U R' U' - R' F R2 U' R' | 14 |
| |
| |
|
F2 R2 U R2 Uw' R2 D R2 U' R2 U | 11 |
| |
| |
▲top |
PLL-14 |
14 |
|
F2 L' U' L F2 R' D R' D' R2 | 10 |
F2 L' U' Rw U2 Lw' U R' U' R2 | 10 |
(r) U2 Rw' U' Rw U2 -(r) R' U R' U' R2 | 10 |
F2 L2 U' L2 Uw L2 D' L2 U L2 U' | 11 |
|
B2 R' U' R B2 L' D L' D' L2 | 10 |
R U' L' U R' U2 L U' L' U2 L | 11 |
R' L' U2 L U L' U2 R U' L U | 11 |
B2 R2 U' R2 Uw R2 D' R2 U R2 U' | 11 |
|
L' U R' - U2 L U' L' U2 L R U' | 11 |
(f) U' R D' - R2 U R' U' R2 U (f ') R U' | 11 |
| |
|
R2 Uw' R' Uw R2 - (f) (r') - R' U R' U' R2 | 10 |
| |
| |
▲top |
PLL-15 |
15 |
|
R U R' F2 L D' L' U' L2 D L2 U F2 | 13 |
| |
| |
|
L U L' B2 R D' R' U' R2 D R2 U B2 | 13 |
| |
| |
|
F R U' R' F D R' B' R' B R2 D' F2 | 13 |
R2 U' R2 U' R2 U - (u') R U R' - (r) D2 - (u) (r) U R' U' | 13 |
R2 U' R2 U' R2 U - (u') R U R' - (r) D2 - (r') R U' R' | 13 |
F R U' R' U' R U R' - F' R U R' U' - R' F R F' | 17 |
F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' Lw' U R U' | 17 |
|
L' U' L F2 R' D R U R2 D' R2 U' F2 | 13 |
| |
| |
▲top |
PLL-16 |
16 |
|
L U L' - B2 D' R U' - R' U R' D B2 | 12 |
F U' B U2 F' U B' U2 L' R' U2 L R | 13 |
| |
|
R U R' - F2 D' L U' - L' U L' D F2 | 12 |
R U R' - (u') R2 Uw' R U' - R' U R' Uw R2 | 12 |
| |
|
U2 L U' R U2 L' U R' F' B' U2 F B | 13 |
| |
| |
▲top |
PLL-17 |
17 |
|
B2 D' R U' - R U R' D - B2 L U' L' | 12 |
L' R' U2 L R F U' B U2 F' U B' U2 | 13 |
| |
|
R2 D' F U' - F U F' D - R2 B U' B' | 12 |
R2 Uw' R U' - R U R' Uw - R2 Fw R' Fw' | 12 |
R2 Uw' - R U' R U R' - Uw R2 - (f) (r') U R' U' | 12 |
R2 Uw' - R U' R U R' - Uw R2 - (u) R U' R' | 12 |
|
F' B' U2 F B R U' L U2 R' U L' U2 | 13 |
| |
| |
▲top |
PLL-18 |
18 |
|
B2 D L' - U L' U' L D' - B2 R' U R | 12 |
L R U2 L' R' F' U B' U2 F U' B U2 | 13 |
| |
|
R2 D B' - U B' U' B D' - R2 F' U F | 12 |
R2 Uw R' - U R' U' R Uw' - R2 Bw' R Bw | 12 |
R2 Uw - R' U R' U' R Uw' R2 -(u') R' U R | 12 |
F B U2 F' B' L' U R' U2 L U' R U2 | 13 |
▲top |
PLL-19 |
19 |
|
R' U' R - B2 D L' - U L U' L D' B2 | 12 |
R' U' (u) F - R2 Uw R' - U R U' R Uw' R2 | 12 |
R' U' R - (u) R2 Uw - R' U R U' R - (u') (f ') R' U2 | 12 |
R' U' R - (u) R2 Uw - R' U R U' R - Uw' R2 | 12 |
|
L' U' L (u') R2 Uw R' U R U' R Uw' R2 | 12 |
B' U F' U2 B U' F U2 L R U2 L' R' | 13 |
| |
|
U2 R' U L' U2 R U' L F B U2 F' B' | 13 |
| |
| |
▲top |
PLL-20 |
20 |
|
(R' U L' U2 R U' L)x2 | 14 |
L' U R' U2 L U' L' R U R' U2 L U' R | 14 |
| |
|
(R' U L' U2 R U' L)x2 U' | 15 |
(L' U R' U2 L U' R)x2 U' | 15 |
L' U R' - U2 L U' L' - R U R' - U2 L U' - R U' | 15 |
(f) U' R D' - R2 U R' U' - (f ') R U R' - (f) R2 U R' - (f ') R U' | 15 |
(f) U' R D' - R2 U R' D - U' R D' - R2 U R' (f ') R U' | 15 |
L' U R' U' -(f) R' U R' U' -(f ') R U R' U' -(f) R' U R' -(f ') R U' | 17 |
▲top |
PLL-21 |
21 |
|
(L U' R U2 L' U R')x2 | 14 |
R U' L U2 R' U L' R U' L U2 R' U L' | 14 |
| |
|
(L U' R U2 L' U R')x2 U | 15 |
U' L U' - R U2 L' U R' - L U' - R U2 L' U R' | 15 |
(f) U R' D - R2 U' R D' - U R' D - R2 U' R D' R | 15 |
(f) R' U R' - (f ') R U2 L' U R' - (f) U R' - (f ') R U2 L' U R' | 15 |
▲top |
手数はハーフターン法による手数です。